Действительно, подавляющее большинство наблюдаемых звёзд согласуются с такой моделью. Но существуют исключения. В радиусе 250 св.лет от нас найдено 72447 звёзд в базе Simbad. И как минимум 43 из них в десятки раз темнее, чем должны быть:
Код: Выделить всё
Расстояние, св.г|Температура, К|Радиус|Ускорение, м/с²|oidref | coo_bibcode | main_id | oid |plx_value| sp_type |log_g| B | G | H | I | J | K | R | V | g_ | i_ | r_ |rvz_radvel
----------------|--------------|------|---------------|-------|---------------------|-------------------------|-------|---------|-----------|-----|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------
73.3 |5714.0 |0.125 |331.1 |2608397|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 5060-53-1" |2608397|44.4945 | |4.52 |11.877|10.7513|8.972 | |9.285 |8.829 | |10.978|11.392|10.403|10.691|17.144
86.3 |5973.0 |0.177 |38.9 |1648328|"2018yCat.1345....0G"|"HD 82769" |1648328|37.7847 |"F6/8V" |3.59 |10.89 |10.2614|9.139 | |9.378 |9.098 | |10.372|10.625|10.211|10.25 |26.804
99.4 |6755.0 |0.152 |117.5 |1972058|"2018yCat.1345....0G"|"BD-18 3432" |1972058|32.8179 | |4.07 |10.884|10.4354|9.597 | |9.748 |9.534 | |10.481|10.667|10.487|10.48 |-6.381
105.2 |5979.0 |0.098 |158.5 |7188665|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 5893-328-1" |7188665|31.006 | |4.2 |12.695|11.9453|10.749| |10.966|10.66 | |12.091|12.339|11.786|11.93 |38.146
135.4 |6743.0 |0.119 |316.2 |7184396|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 5854-559-1" |7184396|24.0841 | |4.5 |12.298|11.5726|10.327| |10.603|10.254| |11.699|11.938|11.432|11.554|30.331
137.9 |6051.0 |0.323 |36.3 |1920823|"2018yCat.1345....0G"|"HD 106787" |1920823|23.6577 |"F5V" |3.56 |10.524|9.9174 |8.845 | |9.097 |8.826 | |10.03 |10.662|9.862 |10.017|19.445
139.0 |6080.0 |0.199 |81.3 |1856624|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 7741-1152-1" |1856624|23.4705 | |3.91 |11.673|11.0451|9.741 |10.434|10.021|9.696 |10.62 |11.075|11.338|10.765|10.939|36.313
150.7 |6102.0 |0.351 |38.9 |1920558|"2018yCat.1345....0G"|"HD 106766" |1920558|21.6359 |"F6V" |3.59 |10.49 |9.8788 |8.826 | |9.055 |8.708 | |10.012|10.374|9.743 |9.833 |-4.614
157.7 |5869.0 |0.253 |37.2 |3294633|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 8457-744-1" |3294633|20.6842 | |3.57 |11.478|10.8682|9.729 |10.464|9.935 |9.642 |10.95 |10.985| |10.774| |-8.477
163.2 |5906.0 |0.131 |114.8 |4974635|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 6725-1111-1" |4974635|19.9805 | |4.06 |13.062|12.3631|11.028| |11.306|11.001|11.05 |12.465|12.704|12.205|12.332|-19.457
173.2 |5157.0 |0.197 |15.8 |7187767|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 5885-1249-1" |7187767|18.8359 | |3.2 |13.15 |12.0976|10.341| |10.748|10.248| |12.294|12.684|11.796|12.027|-6.67
176.9 |6069.0 |0.195 |60.3 |1182616|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 7541-389-1" |1182616|18.437 | |3.78 |12.127|11.5906|10.5 | |10.785|10.457| |11.657|11.849|11.48 |11.58 |4.927
184.0 |5089.0 |0.23 |83.2 |7188300|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 5890-498-1" |7188300|17.7253 | |3.92 |12.83 |11.9595|10.483| |10.826|10.364| |12.15 | | | |-26.846
185.2 |6275.0 |0.218 |93.3 |2261840|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 4982-1385-1" |2261840|17.6122 | |3.97 |11.885|11.296 |10.262| |10.459|10.195| |11.372|11.574|11.359|11.286|-25.391
187.1 |6258.0 |0.317 |120.2 |3371245|"2018yCat.1345....0G"|"CD-51 13327" |3371245|17.4337 | |4.08 |11.068|10.5153|9.484 | |9.721 |9.461 | |10.59 |10.81 |10.449| |25.105
188.5 |6123.0 |0.231 |87.1 |7644978|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 9079-1437-1" |7644978|17.3039 | |3.94 |11.9 |11.2869|10.133| |10.38 |10.065| |11.391|11.587|11.192|11.275|44.578
192.8 |5966.0 |0.209 |102.3 |7652168|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 9115-796-1" |7652168|16.9141 | |4.01 |12.311|11.6651|10.438| |10.681|10.367| |11.765|11.976|11.515|11.648|-17.768
194.7 |5306.0 |0.271 |64.6 |7344617|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 7003-253-1" |7344617|16.7502 | |3.81 |12.38 |11.6019|10.214| |10.554|10.18 | |11.731|12.03 |11.399|11.562|-17.45
195.9 |5693.0 |0.266 |100.0 |7184041|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 5852-47-1" |7184041|16.6481 | |4.0 |12.15 |11.3573|9.977 | |10.342|9.895 | |11.48 | | | |22.13
202.1 |6014.0 |0.232 |70.8 |7263834|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 6445-420-1" |7263834|16.1392 | |3.85 |12.178|11.4886|10.341| |10.593|10.294| |11.606|11.799|11.372|11.486|-3.256
202.1 |5752.0 |0.255 |295.1 |8940620|"2018yCat.1345....0G"|"UCAC2 24105454" |8940620|16.1352 | |4.47 |12.173|11.4903|10.204|10.92 |10.485|10.146|11.52 |11.6 |11.852|11.298|11.466|-19.685
206.4 |6716.0 |0.178 |61.7 |7124151|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 5342-1249-1" |7124151|15.8053 | |3.79 |12.228|11.6881|10.592| |10.776|10.551| |11.75 |11.934|11.573|11.653|33.384
208.6 |5843.0 |0.193 |46.8 |7260393|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 6419-796-1" |7260393|15.6382 | |3.67 |12.78 |12.0931|10.929| |11.146|10.81 | |12.206|12.428|11.964|12.061|26.648
208.7 |6226.0 |0.383 |144.5 |3371315|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 8452-1081-1" |3371315|15.6256 | |4.16 |10.98 |10.2625|9.191 | |9.404 |9.116 | |10.44 | |10.154| |-12.987
209.7 |5704.0 |0.379 |60.3 |816858 |"2018yCat.1345....0G"|"TYC 6475-86-1" |816858 |15.5543 | |3.78 |11.484|10.9823|9.34 | |9.66 |9.266 | |10.851| |10.562| |-20.971
209.8 |5649.0 |0.223 |128.8 |7188811|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 5894-821-1" |7188811|15.5475 | |4.11 |12.416|11.6596|10.321| |10.614|10.244| |12.05 |12.073|11.455|11.585|25.07
209.8 |5617.0 |0.2 |123.0 |7115153|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 5262-129-1" |7115153|15.5468 | |4.09 |13.031|12.1898|10.812| |11.095|10.75 | |12.308|12.624|12.016|12.103|0.011
212.7 |7500.0 |0.121 |316.2 |4956095|"2018yCat.1345....0G"|"2MASS J10562887-1704533"|4956095|15.3334 | |4.5 |12.69 |12.0625|10.826|11.549|11.11 |10.749| |12.166|12.39 |11.908|12.038|35.317
212.7 |5500.0 |0.299 |3.2 |6261087|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 9185-944-1" |6261087|15.3307 | |2.5 |12.52 |11.0026|8.758 |10.13 |9.348 |8.61 |10.97 |11.56 | | | |-7.26
213.4 |5268.0 |0.249 |38.0 |8875200|"2018yCat.1345....0G"|"UCAC2 29282149" |8875200|15.2816 | |3.58 |12.912|12.1238|10.363|11.3 |10.778|10.316|11.98 |12.147|12.732|11.802|11.987|12.32
214.0 |6528.0 |0.379 |223.9 |3403885|"2018yCat.1345....0G"|"HD 206075" |3403885|15.2429 |"F5V" |4.35 |10.721|10.1122|9.069 | |9.294 |9.003 | |10.311|11.008|10.021|10.22 |-23.8
218.8 |5518.0 |0.162 |263.0 |8940667|"2018yCat.1345....0G"|"UCAC2 14202815" |8940667|14.9099 | |4.42 |13.88 |12.7339|10.774|11.96 |11.255|10.735|12.72 |12.94 |13.38 |12.36 |12.65 |-52.41
221.9 |5927.0 |0.29 |37.2 |702754 |"2018yCat.1345....0G"|"TYC 5883-589-1" |702754 |14.7008 | |3.57 |11.927|11.2794|10.121| |10.356|10.081| |11.388|11.608|11.173|11.272|-1.83
222.3 |6156.0 |0.361 |120.2 |7655281|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 9127-679-1" |7655281|14.6723 | |4.08 |11.242|10.7176|9.477 | |9.741 |9.39 | |10.752|11.072|10.497|10.657|-25.988
223.5 |7500.0 |0.235 |316.2 |711185 |"2018yCat.1345....0G"|"BD-03 750" |711185 |14.5945 | |4.5 |11.492|10.8997|9.359 | |9.704 |9.306 | |10.835|11.133|10.529|10.657|-21.889
224.8 |6500.0 |0.212 |100.0 |7647151|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 9088-406-1" |7647151|14.5106 | |4.0 |12.278|11.5637|10.181| |10.529|10.132| |11.698|11.941|11.344|11.527|-21.22
225.3 |5693.0 |0.253 |9.8 |7737305|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 8827-1116-1" |7737305|14.4743 | |2.99 |12.43 |11.8516|9.979 | |10.351|9.929 | |11.89 | | | |-8.489
234.1 |5765.0 |0.353 |251.2 |1144767|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 7982-350-1" |1144767|13.9351 | |4.4 |12.07 |11.0441|9.624 | |9.909 |9.511 | |11.2 | | | |-1.553
234.8 |5193.0 |0.301 |18.6 |4956418|"2018yCat.1345....0G"|"2MASS J11064608-0934363"|4956418|13.89 | |3.27 |12.796|11.8401|10.238|11.339|10.592|10.129|11.32 |12.003|12.36 |11.582|11.786|91.691
235.6 |6000.0 |0.266 |316.2 |8864602|"2018yCat.1345....0G"|"UCAC2 20765323" |8864602|13.8448 | |4.5 |12.406|11.5725|9.992 |10.88 |10.359|9.929 |11.65 |11.655|12.016|11.244|11.48 |-15.174
244.4 |6446.0 |0.146 |239.9 |6259264|"2018yCat.1345....0G"|"RAVE J205309.6-022536" |6259264|13.3427 | |4.38 |13.358|12.6324|11.336|12.065|11.632|11.251|12.31 |12.731|12.994|12.5 |12.612|-0.097
244.6 |5332.0 |0.283 |114.8 |7187504|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 5883-648-1" |7187504|13.336 | |4.06 |12.98 |11.9749|10.486| |10.803|10.41 | |12.11 | | | |17.985
248.9 |5777.0 |0.325 |22.4 |6264144|"2018yCat.1345....0G"|"TYC 6596-2311-1" |6264144|13.1022 | |3.35 |11.995|11.3755|10.137| |10.433|10.081|11.62 |11.504|11.735|11.281|11.389|34.439 Также спектры многих звёзд указывают на ускорение свободного падения в фотосфере десятки м/с²! Для столь малого ускорения у звезды должна быть плотность много ниже обычной, что предположительно возможно для звезды в экране, отражающем её же свет на неё же, тем самым нагревая поверхность звезды и расширяя её. Для примера на Солнце оно составляет 274 м/с² и у большинства звёзд составляет от 100 м/с² (у небольших голубых гигантов) до 1000 м/с² у красных карликов.
Более того, ещё есть звезда Gaia DR2 955098506408767360 (отсутствует в базе Simbad) на расстоянии 95 св.лет с температура 5832 K и рассчитанный по яркости радиус ~0,09 солнечного! При чём он ещё интересна ещё тем, что по самым последним наблюдениям и расчётам она 672...816 млн.лет назад сближалась с нами на расстояние 0,15...0,9 светового года, которое может быть преодолимо достаточно развитой цивилизацией. И ещё интересно, что эта звезда появилась лишь в самой последней базе Gaia DR2 от 2018 при том, что она достаточно яркая (видимая зв.величина +12), чтобы быть обнаруженной более ранними миссиями по составлению карт звёздного неба, в которых множество звёзд в десятки раз более тёмных.
Мобильная версия![[sponsor=/4gr/mesto_120x20.png]](/4gr/mesto_120x20.png)